| No | Jenis | Judul | Deskripsi | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat | Pencapaian Penanggulangan TB Kota Medan | Download | |
| 2 | Sekretariat | [ASDK] Visualisasi | Download | |
| 3 | Sekretariat | PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2015 | Download | |
| 4 | Sekretariat | Dirjen P2 Rakerkesda Tahun 2018 | Download | |
| 5 | Sekretariat | SOP Pengelolaan Penyusunan Buku Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara | Download | |
| 6 | Sekretariat | Bahan BOK Kesehatan Masyarakat Tahun 2018 | Download | |
| 7 | Sekretariat | RAD TB\, Stunting\, dan Imunisasi | Download | |
| 8 | Sekretariat | SOP Pengelolaan Dan Distribusi Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara | Download | |
| 9 | Sekretariat | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD DINAS KESEHATAN PROV.SUMATERA UTARA TAHUN 2014 - 2018 | Download |
