| No | Jenis | Judul | Deskripsi | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat | LKIP DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 | LKIP DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 | Download |
| 2 | Sekretariat | Perjanjian Kinerja Tahun 2026 | Perjanjian Kinerja Tahun 2026 | Download |
| 3 | Sekretariat | Perjanjian Kinerja Pelaksana dan Fungsional Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 | Perjanjian Kinerja Pelaksana dan Fungsional Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 | Download |
| 4 | Sekretariat | Perjanjian Kinerja Eselon 3 &4 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 | Perjanjian Kinerja Eselon 3 &4 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 | Download |
| 5 | Sekretariat | PROFIL KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 | PROFIL KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 | Download |
| 6 | Sekretariat | PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA DAN FUNGSIONAL DINAS KESEHATAN PROVSU TAHUN 2025 | PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA DAN FUNGSIONAL DINAS KESEHATAN PROVSU TAHUN 2025 | Download |
| 7 | Sekretariat | PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVSU TAHUN 2025 | PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVSU TAHUN 2025 | Download |
| 8 | Sekretariat | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN PROVSU TAHUN 2025 | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN PROVSU TAHUN 2025 | Download |
| 9 | Sekretariat | PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III DAN ESELON IV DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 | PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III DAN ESELON IV DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 | Download |
