| No | Jenis | Judul | Deskripsi | Ukuran File | Type File | Download | Tanggal Upload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPT | TOR/RAB UPT RSK Paru | TOR/RAB | 127.51 KB | application/pdf | Download | 18-08-2021 |
| 2 | UPT | TOR/RAB UPT RSK Mata | TOR/RAB | 127.26 KB | application/pdf | Download | 18-08-2021 |
| 3 | UPT | TOR/RAB UPT RSK Lausimomo | TOR/RAB | 127.85 KB | application/pdf | Download | 18-08-2021 |
| 4 | UPT | TOR/RAB UPT RS Indrapura | TOR/RAB | 127.79 KB | application/pdf | Download | 18-08-2021 |
| 5 | UPT | TOR/RAB UPT Pelatihan Kesehatan | TOR/RAB | 127.69 KB | application/pdf | Download | 18-08-2021 |
| 6 | UPT | TOR/RAB UPT Laboratorium Kesehatan | TOR/RAB | 128.24 KB | application/pdf | Download | 18-08-2021 |
| 7 | Litkes | Telesurvey Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara | Telesurvey Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 (Periode Survey : 27 s/d 31 Juli 2021) | 202.05 KB | application/pdf | Download | 06-08-2021 |
| 8 | Litkes | Template Persetujuan Responden | Template Persetujuan Responden | 168.04 KB | application/pdf | Download | 06-08-2021 |
| 9 | Template Persetujuan Responden | Template Persetujuan Responden | 168.04 KB | application/pdf | Download | 06-08-2021 |
