| No | Jenis | Judul | Deskripsi | Ukuran File | Type File | Download | Tanggal Upload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat | PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2015 | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 2 | Sekretariat | [ASDK] Maps | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 3 | Sekretariat | Dirjen P2 Rakerkesda Tahun 2018 | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 4 | Sekretariat | Renstra 2019 - 2023 | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 5 | Sekretariat | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD DINAS KESEHATAN PROV.SUMATERA UTARA TAHUN 2014 - 2018 | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 6 | Sekretariat | BAPPEDASU Rakerkesda Tahun 2018 | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 7 | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Materi Pertemuan Pemutakhiran Data SDMK 29-31 Agustus 2018 | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 8 | Sekretariat | Renstra Dinkes Provsu 2013-2015 | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 9 | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Materi Pertemuan Pemutakhiran Data SDMK 29-31 Agustus 2018 | 0 KB | Download | 04-03-2018 |
