| No | Jenis | Judul | Deskripsi | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat | PROFIL KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 | PROFIL KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 | Download |
| 2 | Sekretariat | PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA DAN FUNGSIONAL DINAS KESEHATAN PROVSU TAHUN 2025 | PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA DAN FUNGSIONAL DINAS KESEHATAN PROVSU TAHUN 2025 | Download |
| 3 | Sekretariat | PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVSU TAHUN 2025 | PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVSU TAHUN 2025 | Download |
| 4 | Sekretariat | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN PROVSU TAHUN 2025 | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN PROVSU TAHUN 2025 | Download |
| 5 | Sekretariat | PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III DAN ESELON IV DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 | PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III DAN ESELON IV DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 | Download |
| 6 | Sekretariat | PERJANJIAN KINERJA ESELON III DAN ESELON IV DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 | PERJANJIAN KINERJA ESELON III DAN ESELON IV DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 | Download |
| 7 | Sekretariat | Perubahan Renja Dinas Kesehatan 2025 | Perubahan Renja Dinas Kesehatan 2025 | Download |
| 8 | Sekretariat | Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2025 | Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2025 | Download |
| 9 | Sekretariat | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KESEHATAN PROVSU TAHUN 2024 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KESEHATAN PROVSU TAHUN 2024 | Download |
