| No | Jenis | Judul | Deskripsi | Ukuran File | Type File | Download | Tanggal Upload | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standar Pelayanan | Alur Pelegesan STR | Alur Pelegesan STR | 119.32 KB | image/png | Download | 10-09-2021 | 
| 2 | Umum | Pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Publik UPT. RS. Khusus Paru | Pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Publik UPT. RS. Khusus Paru | 254.61 KB | application/pdf | Download | 03-09-2021 | 
| 3 | Umum | Pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Publik UPT. RS. Khusus Mata | Pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Publik UPT. RS. Khusus Mata | 355.17 KB | application/pdf | Download | 03-09-2021 | 
| 4 | Umum | Pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Publik UPT. RS. Khusus Lausimomo | Pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Publik UPT. RS. Khusus Lausimomo | 664.26 KB | application/pdf | Download | 03-09-2021 | 
| 5 | Umum | Pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Publik UPT. Laboratorium Daerah | Pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Publik UPT. Laboratorium Daerah | 963.03 KB | application/pdf | Download | 03-09-2021 | 
| 6 | Umum | Pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Provsu | Pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Provsu | 308.1 KB | application/pdf | Download | 03-09-2021 | 
| 7 | Sekretariat | TOR/RAB Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | TOR/RAB | 199.63 KB | application/pdf | Download | 18-08-2021 | 
| 8 | Sekretariat | TOR/RAB Sub Bagian Program Akuntabilitas dan Informasi Publik | TOR/RAB | 105.65 KB | application/pdf | Download | 18-08-2021 | 
| 9 | Sekretariat | TOR/RAB Sub Bagian Keuangan | TOR/RAB | 68.55 KB | application/pdf | Download | 18-08-2021 | 
