| No | Jenis | Judul | Deskripsi | Ukuran File | Type File | Download | Tanggal Upload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat | [ASDK] General Overview | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 2 | Sekretariat | [ASDK] Visualisasi | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 3 | Sekretariat | Renstra Dinkes Provsu 2013-2015 | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 4 | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Materi Pertemuan Pemutakhiran Data SDMK 29-31 Agustus 2018 | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 5 | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Materi Pertemuan Pemutakhiran Data SDMK 29-31 Agustus 2018 | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 6 | Sekretariat | [ASDK] Maps | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 7 | Sekretariat | [ASDK] Pivot Table | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 8 | Sekretariat | IKU 2019 | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 9 | Sekretariat | Dirjen Kesmas Rakerkesda Tahun 2018 | 0 KB | Download | 04-03-2018 |
