| No | Jenis | Judul | Deskripsi | Ukuran File | Type File | Download | Tanggal Upload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat | PROFIL KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 2 | Sekretariat | [ASDK] Maps | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 3 | Sekretariat | [ASDK] General Overview | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 4 | Sekretariat | Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 | 4.1 MB | application/pdf | Download | 04-03-2018 | |
| 5 | Sekretariat | [ASDK] Visualisasi | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 6 | Sekretariat | Renstra Dinkes Provsu 2013-2015 | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 7 | Sekretariat | PMK No. 20 Tahun 2019 | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 8 | Sekretariat | [ASDK] Kebijakan Satu Data Kesehatan | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 9 | Sekretariat | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN PROV.SUMATERA UTARA 2013 - 2018 | 0 KB | Download | 04-03-2018 |
