| No | Jenis | Judul | Deskripsi | Ukuran File | Download | Tanggal Upload | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat | Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 | Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 | 36.7 MB | Download | 23-12-2024 | 
| 2 | Sekretariat | Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 | Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 | 21.4 MB | Download | 29-11-2023 | 
| 3 | Sekretariat | Metadata Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 | Metadata Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 | 106.3 KB | Download | 17-05-2023 | 
| 4 | Sekretariat | Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 | Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 | 31.4 MB | Download | 09-01-2023 | 
| 5 | Sekretariat | PROFIL KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 | PROFIL KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 | 8.2 MB | Download | 10-01-2022 | 
| 6 | Sekretariat | Profil Kesehatan Tahun 2019 | Profil Kesehatan Tahun 2019 | 10.2 MB | Download | 07-01-2021 | 
| 7 | Sekretariat | PROFIL KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 | 0 KB | Download | 04-03-2018 | |
| 8 | Sekretariat | Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 | 4.1 MB | Download | 04-03-2018 | |
| 9 | Profil Kesehatan 2018 | 0 KB | Download | 04-03-2018 | 
