| No | Jenis | Judul | Deskripsi | Ukuran File | Type File | Download | Tanggal Upload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litkes | Riset Fasilitas Kesehatan Nasional Puskesmas 2019 | Riset Fasilitas Kesehatan Nasional Puskesmas 2019 | 24.9 MB | application/pdf | Download | 06-08-2021 |
| 2 | Litkes | Riset Fasilitas Kesehatan Nasional Dinkes 2019 | Riset Fasilitas Kesehatan Nasional Dinkes 2019 | 18.5 MB | application/pdf | Download | 06-08-2021 |
| 3 | Litkes | Riset Kesehatan Dasar Provinsi Sumatera Utara 2018 | Riset Kesehatan Dasar Provinsi Sumatera Utara 2018 | 40.6 MB | application/pdf | Download | 06-08-2021 |
| 4 | Litkes | Riset Kesehatan Dasar Nasional 2018 | Riset Kesehatan Dasar Nasional 2018 | 20.3 MB | application/pdf | Download | 06-08-2021 |
| 5 | Litkes | Riset Kesehatan Dasar Nasional 2013 | Riset Kesehatan Dasar Nasional 2013 | 6.5 MB | application/pdf | Download | 06-08-2021 |
| 6 | Litkes | Riset Kesehatan Dasar Nasional 2010 | Riset Kesehatan Dasar Nasional 2010 | 12.1 MB | application/pdf | Download | 06-08-2021 |
| 7 | Umum | RENSTRA DINKES PROVSU 2019-2023 | RENSTRA DINKES PROVSU 2019-2023 | 30.7 MB | application/pdf | Download | 03-08-2021 |
| 8 | Litkes | Riset Kesehatan Dasar Nasional 2013 | Riset Kesehatan Dasar Nasional 2013 | 6.5 MB | application/pdf | Download | 26-07-2021 |
| 9 | Litkes | Riset Kesehatan Dasar Provinsi Sumatera Utara 2007 | Riset Kesehatan Dasar Provinsi Sumatera Utara 2007 | 2.2 MB | application/pdf | Download | 26-07-2021 |
