| No | Jenis | Judul | Deskripsi | Ukuran File | Download | Tanggal Upload |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profil Kesehatan 2018 | 0 KB | Download | 04-03-2018 | ||
| 2 | Sekretariat | PROFIL KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 | 0 KB | Download | 04-03-2018 | |
| 3 | Sekretariat | Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 | 4.1 MB | Download | 04-03-2018 | |
| 4 | Sekretariat | Profil Keseharan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 | 3.1 MB | Download | 04-03-2018 | |
| 5 | Sekretariat | Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 | 10.7 MB | Download | 04-03-2018 |
