| No | Jenis | Judul | Deskripsi | Ukuran File | Type File | Download | Tanggal Upload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umum | Pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Publik UPT. RS. Khusus Lausimomo | Pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Publik UPT. RS. Khusus Lausimomo | 664.26 KB | application/pdf | Download | 03-09-2021 |
| 2 | Umum | Pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Publik UPT. Laboratorium Daerah | Pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Publik UPT. Laboratorium Daerah | 963.03 KB | application/pdf | Download | 03-09-2021 |
| 3 | Umum | Pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Provsu | Pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Provsu | 308.1 KB | application/pdf | Download | 03-09-2021 |
| 4 | Sekretariat | TOR/RAB Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | TOR/RAB | 199.63 KB | application/pdf | Download | 18-08-2021 |
| 5 | Sekretariat | TOR/RAB Sub Bagian Program Akuntabilitas dan Informasi Publik | TOR/RAB | 105.65 KB | application/pdf | Download | 18-08-2021 |
| 6 | Sekretariat | TOR/RAB Sub Bagian Keuangan | TOR/RAB | 68.55 KB | application/pdf | Download | 18-08-2021 |
| 7 | Bidang Pelayanan Kesehatan | TOR/RAB Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan | TOR/RAB | 27.61 KB | application/pdf | Download | 18-08-2021 |
| 8 | Bidang Pelayanan Kesehatan | TOR/RAB Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional | TOR/RAB | 45.1 KB | application/pdf | Download | 18-08-2021 |
| 9 | Bidang Pelayanan Kesehatan | TOR/RAB Seksi Akreditasi Fasyankes dan Jaminan Kesehatan | TOR/RAB | 36.26 KB | application/pdf | Download | 18-08-2021 |
